+ | Wysokie oprocentowanie promocyjne |
+ | Możliwość wpłaty do 400 000 zł |
- | Konieczność założenia konta osobistego |
- | Promocyjne oprocentowanie tylko dla nowych środków |
- | Niskie oprocentowanie standardowe |
Oprocentowanie: | 3% w skali roku |
Okres obowiązywania: | 3 miesiące |
Zakres kwot: | 400 000 zł |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: | Nowe środki to środki wpłacone na Elastyczne Konto Oszczędnościowe w terminie od 9.05.2022 r. do 26.05.2022 r. |
Opłata za otwarcie konta: | 0 zł |
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: | 0 zł |
Pierwsza wpłata/ wypłata środków w miesiącu: | 0 zł |
Kolejna wpłata/ wypłata środków: | 9 zł |
+ | Dobre oprocentowanie promocyjne |
- | Podwyższone oprocentowanie tylko dla nowych środków |
- | Oprocentowanie promocyjne tylko przez 62 dni |
- | Konieczność założenia konta osobistego |
Oprocentowanie podwyższone: | 4,5% |
Okres obowiązywania: | 62 dni |
Zakres kwot: | brak kwoty maksymalnej |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: | • oprocentowanie promocyjne 4,5% obowiązuje tylko do kwoty 200 000 zł na nowe środki, nowe środki to nadwyżka nad saldo depozytów klienta w banku na dzień 13.05.2022 r. • nadwyżka ponad 200 000 zł jest oprocentowana 1-1,5% |
Oprocentowanie stałe: | 0,75-1,5 % w skali roku |
Zakres kwot: | 1000 zł – bez limitu |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: |
|
Opłata za otwarcie konta: | 0 zł |
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: | 0 zł |
Pierwsza wpłata/ wypłata środków w miesiącu: | 0 zł |
Kolejna wpłata/ wypłata środków: | 7,50 zł |
+ | Wysokie oprocentowanie promocyjne |
- | Niska kwota maksymalna |
- | Mało atrakcyjne oprocentowanie standardowe |
Oprocentowanie stałe: | 1% w skali roku |
Zakres kwot: |
bez limitu |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: | – |
Oprocentowanie podwyższone: | 5% |
Okres obowiązywania: |
6 miesięcy |
Zakres kwot: |
100 000 zł |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: |
|
Opłata za otwarcie konta: | 0 zł |
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: | 0 zł |
Pierwsza wpłata/ wypłata środków w miesiącu: | 0 zł |
Kolejna wpłata/ wypłata środków: |
0/ 7 zł – przelewy wewnętrzne online/ pozostałe przelewy |
+ | Brak koniecznoci posiadania konta osobistego w mBanku |
- | Niskie oprocentowanie |
Oprocentowanie stałe: | 0,75-1% |
Zakres kwot: | bez limitu |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: | • 0,75% – oprocentowanie środków w wysokości do 99 999,99 zł • 1% – oprocentowanie nadwyżki powyżej 99 999,99 zł |
Opłata za otwarcie konta: | 0 zł |
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: | 0 zł |
Pierwsza wpłata/ wypłata środków w miesiącu: | 0 zł |
Kolejna wpłata/ wypłata środków: | 9 zł |
+ | Możliwość otwarcia konta w PLN, EUR, USD lub GBP |
+ | Możliwość wpłaty środków za pomocą BLIK-a |
+ | Samodzielne ustawianie celów oszczędnościowych |
+ |
Rachunek może być prowadzony jako indywidualny lub wspólny
|
- | Niskie oprocentowanie standardowe |
Oprocentowanie maksymalne: | 4% |
Zakres kwot: | 400 000 zł |
Kapitalizacja: | na koniec okresu |
Szczegóły: | Oprocentowanie podwyższone możliwe jest do uzyskania:
|
Oprocentowanie stałe: | 0,5 % w skali roku |
Zakres kwot: | bez limitu |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: | - |
Opłata za otwarcie konta: | 0 zł |
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: | 0 zł |
Pierwsza wpłata/ wypłata środków w miesiącu: | 0 zł |
Kolejna wpłata/ wypłata środków: | 9 zł |
+ | Możliwość otwarcia rachunku oszczędnościowego w EUR, USD, GBP. |
- | Konieczność otwarcia rachunku osobistego w Credit Agricole |
Oprocentowanie podwyższone: | 3,79% |
Okres obowiązywania: | do 18.07.2022 r. |
Zakres kwot: | bez limitu |
Kapitalizacja: | kwartalna |
Szczegóły: | • oferta dla nowych klientów banku, którzy założą lub posiadają konto osobiste i zasilą je kwotą min. 1 500 zł miesięcznie oraz wpłacą min. 100 zł miesięcznie na Rachunek Oszczędzam |
Oprocentowanie stałe: | 3,49% |
Zakres kwot: | bez limitu |
Kapitalizacja: | kwartalna |
Opłata za otwarcie konta: | 0 zł |
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: | 0 zł |
Pierwsza wpłata/ wypłata środków w miesiącu: | 0 zł |
Kolejna wpłata/ wypłata środków: | 5/ 10 zł – w zależności od posiadanego konta osobistego |
+ | Brak wymogu posiadania konta osobistego |
- | Mało atrakcyjne oprocentowanie |
Oprocentowanie stałe: | 0,5% w skali roku |
Zakres kwot: | bez limitu |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: | - |
Opłata za otwarcie konta: | 0 zł |
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: | 0/ 1 zł – jeżeli saldo rachunku jest niższe niż wymagana kwota opłaty/ w pozostałych przypadkach |
Pierwsza wpłata/ wypłata środków w miesiącu: | 0 zł |
Kolejna wpłata/ wypłata środków: | 9,99 zł |
+ | Łatwe do spełnienia warunki skorzystania z oprocentowania podwyższonego |
- | Konieczność posiadania konta osobistego w Santander Banku Polska |
- | Niska kwota maksymalna dla oprocentowania podwyższonego |
Oprocentowanie podwyższone: | 0,2% |
Okres obowiązywania: | bezterminowo |
Zakres kwot: | do 20 000 zł |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: | • Oprocentowanie podwyższone w ramach usługi Automatycznego oszczędzania • Automatyczne oszczędzanie jest dostępne dla posiadaczy Konta Jakie Chcę oraz Konta VIP • Minimalna kwota zasilenia wynosi 20 zł |
Oprocentowanie stałe: | 0,01% w skali roku |
Zakres kwot: | bez limitu |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: | - |
Opłata za otwarcie konta: | 0 zł |
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: | 0 zł |
Pierwsza wpłata/ wypłata środków w miesiącu: | 0 zł |
Kolejna wpłata/ wypłata środków: | 10 zł |
+ | Ciekawe oprocentowanie promocyjne |
- | Wymagane posiadanie Nest Konta w Nest Banku |
- | Podwyższone oprocentowanie obowiązuje tylko przez 2 miesiące |
- | Oferta tylko dla nowych klientów |
Oprocentowanie podwyższone: | 4% |
Okres obowiązywania: | 2 miesiące (licząc od dnia otwarcia rachunku do końca miesiąca kalendarzowego, w którym otwarto rachunek oraz przez następne 2 pełne miesiące kalendarzowe) |
Zakres kwot: | do 100 000 zł |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: | nadwyżka środków powyżej 100 000 zł oprocentowana jest 0,01% w skali roku |
Oprocentowanie standardowe: |
|
Zakres kwot: | bez limitu |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: | - |
Opłata za otwarcie konta: | 0 zł |
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: | 0 zł |
Pierwsza wpłata/ wypłata środków w miesiącu: | 0 zł |
Kolejna wpłata/ wypłata środków: | 5 zł |
+ | Wysokie oprocentowanie dla kwot od 50 000 zł |
- | Konto otwierane wraz z Kontem Osobistym, Wspólnym lub Moto Kontem |
- | Opłata za każdy przelew wykonywany z konta |
Oprocentowanie stałe: | 1 – 2,5% |
Zakres kwot: | bez limitu |
Kapitalizacja: | miesięczna |
Szczegóły: |
- do 19 999,99 zł: 1% |
Opłata za otwarcie konta: | 0 zł |
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: | 0 zł |
Pierwsza wpłata/ wypłata środków w miesiącu: |
2/ 8 zł – na konto w Toyota Banku online/ przez telefon, 4,50 zł – do innego banku |
Kolejna wpłata/ wypłata środków: |
2/ 8 zł – na konto w Toyota Banku online/ przez telefon, 4,50 zł – do innego banku |
Promocje bankowe
Poradnik finansowy
Ranking kont oszczędnościowych
Najlepsze rachunki oszczędnościowe na rynku
W ofercie większości banków znajdują się produkty, dzięki którym możesz pomnożyć swój kapitał. Należą do nich m.in. konta oszczędnościowe. Choć ich oprocentowanie nie zachwyca – obecnie stopy procentowe NBP są na rekordowo niskim poziomie, to wciąż możesz znaleźć dobry produkt, który pozwoli Ci zarobić. W jakim banku założyć konto oszczędnościowe, by cieszyć się zyskiem?
Znajdź konto oszczędnościowe i pomnażaj swoje oszczędności
Na bieżąco porównujemy aktualne oferty banków, by stworzyć obiektywny i szczegółowy ranking kont oszczędnościowych. Bierzemy pod lupę takie parametry jak: oprocentowanie konta, które jest głównym czynnikiem wpływających na pomnażanie oszczędności, opłaty za prowadzenie i wykonywanie przelewów oraz okres obowiązywania i wysokość środków, które możesz wpłacić na rachunek. Świetną opcją są promocyjne konta oszczędnościowe, których oprocentowanie sięga nawet 4% w skali roku. Poniżej znajdziesz aktualne zestawienie najlepszych rachunków.